| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Shunda |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SMD-90 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Imballaggi particolari: | Pallet di legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10 set al mese |
| Capacità: | 100-120 tazze/min | Modello di tenuta: | Ultrasonico |
|---|---|---|---|
| Ventaglio di carta: | PE ricoperto | Gamma di peso della ventola di carta: | 135--450 gsm |
| Colori: | Secondo i requisiti | Dimensione dell'imballaggio: | 2.5x1.8x1.7m |
| Peso d'imballaggio: | 3000kg | Voltage&Frequency: | Come da requisito locale |
| Gruppo di regolazione: | equipaggiati e separati dalla carrozzeria della macchina | tavolo da tazza: | fornito |
| Evidenziare: | impacchettatrice della tazza,Macchina ad alta velocità della tazza di carta |
||
![]()
Dati principali
| Modello | 9A Macchina per bicchieri di carta regolabile a frequenza automatica |
| Velocità | 45-50 CUPS/MINUTO |
| Dimensione del ventole di carta |
< 12 oz |
| FAN di carta | 135 TO 300 GSM |
| Configurazione | Riscaldamento ad aria calda ad ultrasuoni |
| SULTITUTO | 4.8KW |
| Peso della macchina | 1500 kg |
| Dimensione della macchina | 2700 X1700 X1700 MM |
| CUP COLLECTOR dimensione | 1200x650x1200 MM |
| Compressore d'aria | 0.15MPA |
Alcuni punti salienti
![]()
![]()
![]()
Controllo della qualità
1) Tutte le parti sono ispezionate e applicate
2) 10 anni di esperienza in montaggio,segui sempre rigide regole di qualità
3) 3 anni di garanzia, 7 giorni 24 ore di servizio disponibile.
![]()
LoCate us
![]()