| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Shunda |
| Certificazione: | CE,ISO9001 |
| Numero di modello: | SMD-90 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Imballaggi particolari: | Palette di legno per macchine per la fabbricazione di tazze di carta |
| Tempi di consegna: | 20-35 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 22 INSIEMI AL MESE |
| Capacità: | Max 150 pezzi/min | Modello di tenuta: | Sistema ad ultrasuoni da Taiwan |
|---|---|---|---|
| Ventaglio di carta: | Carta patinata singolo/doppio PE | Dimensione della tazza: | 2-46 oz |
| Intervallo di peso: | 135-450gsm | Pannello rimovibile: | Opzionale |
| Colori: | Personalizzato | Dimensioni della macchina: | 2500*1800*1700mm |
| Evidenziare: | macchina automatica per la preparazione di tazze di carta da caffè,Macchina per fare tazze di carta da caffè 4OZ,4OZ macchina automatica per formare tazze di carta |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità | Max 150 pezzi/min |
| Schema di sigillatura | Sistema a ultrasuoni di Taiwan |
| Ventaglio di carta | Carta patinata PE singola/doppia |
| Dimensione della tazza | 2-46oz |
| Gamma di peso | 135-450Gsm |
| Pannello rimovibile | opzionale |
| Colori | Personalizzato |
| Dimensioni della macchina | 2500*1800*1700mm |
La Macchina automatica per bicchieri di carta SHUNDA SMD-90 è progettata per la produzione efficiente di bicchieri di carta utilizzando carta patinata PE singola o doppia. Dotata di un avanzato sistema a ultrasuoni, questa macchina offre un funzionamento regolare con un minimo spreco.
| Modello | SMD-90 |
|---|---|
| Capacità (pezzi/min) | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Gamma di dimensioni (max) |
Diametro superiore: 90mm, Fondo: 80mm, Altezza: 140mm Diametro superiore: 110mm, Fondo: 80mm, Altezza: 170mm Diametro superiore: 125mm, Fondo: 100mm, Altezza: 170mm |
| Spessore carta adatto (gsm) | 135-450 |
| Metodo di sigillatura | Sistema a ultrasuoni e aria calda |
| Potenza di funzionamento (KW) | 10 | 11 | 12 |
| Compressore d'aria | 0.4m²/Min. 0.5MPa | 0.5m²/Min. 0.5MPa | 0.6m²/Min. 0.5MPa |
| Peso netto (Kg) | 3400 | 3500 | 3600 |
| Dimensione della macchina (mm) | 2500*1800*1700 | 2600*1800*1800 | 2700*1800*1800 |
| Dimensione del collettore (mm) | 900*900*1760 | 1000*900*1860 | 1100*900*1860 |
Bicchieri di carta e ciotole di piccole dimensioni con rivestimento PE singolo/doppio